CADRUL DEMOGRAFIC
Structura etnicā a populaţiei
Etnie | Nr. locuitori | Procent |
Români | 434 | 42,84% |
Maghiari | 569 | 56,16% |
Romi | 10 | 0,98% |
Structura populaţiei dupā limba maternă
Limba maternă | Nr. locuitori | Procent |
Română | 439 | 43,33% |
Maghiară | 568 | 56,07% |
Rromanes | 6 | 0,59% |
Structura populaţiei dupā religie
Religie | Nr. locuitori | Procent |
Ortodoxă | 425 | 41,95% |
Romano-catolică | 12 | 1,18% |
Reformată | 521 | 51,43% |
Greco-catolică | 3 | 0,29% |
Adventistă de ziua a şaptea | 49 | 4,83% |
fără religie | 3 | 0,29% |
Structura populaţiei pe sexe şi vârste
Categoria de vârstă si sex | Nr. locuitori | Procent |
0-14 ani bărbaţi | 86 | 8,48% |
0-14 ani femei | 102 | 10,06% |
15-59 ani bărbaţi | 317 | 31,29% |
15-59 ani femei | 255 | 25,17% |
60+ ani bărbaţi | 100 | 9,87% |
60+ ani femei | 153 | 15,10% |